Solubility of Ceramides in cosmetic emollients
Ceramide III
Ceramide IIIB
Ceramide VI
Ceramide III
Ceramide IIIB
Ceramide VI
Ceramides are insoluble in emollients at 20 °C but they are soluble at elevated temperatures.
Solubility of Ceramides in cosmetic emollients
Temperature for solubilization of Ceramides in cosmetic emollients
| Emollients | Polarity | Ceramide IIIB | Ceramide III | Ceramide VI |
|---|---|---|---|---|
| TEGOSOFT® APM | polar | 65 | 65 | 75 |
| TEGOSOFT® TN | polar | 65 | 90 | 90 |
| TEGOSOFT® XC | polar | 65 | 90 | 90 |
| TEGOSOFT® G 20 | polar | 70 | 70 | 75 |
| TEGOSOFT® PBE | polar | 70 | 90 | 90 |
| Triisostearin | polar | 70 | 90 | 110 |
| Persea gratissima (Avocado) Oil | medium polar | 70 | 100 | 110 |
| TEGOSOFT® M | medium polar | 70 | 90 | 80 |
| TEGOSOFT® CT | medium polar | 75 | 95 | 85 |
| TEGOSOFT® OS | medium polar | 80 | 100 | 90 |
| Mineral Oil | unpolar | 90 | 110 | 100 |
| Cyclopentasiloxane | unpolar | 105 | 115 | 130 |
Concentration: 0.5% Ceramides
Polar emollients require a lower solubilization temperature compared to unpolar oils. Choosing the right emollient will help to decrease the processing temperature of the Ceramides.